提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 24156YMB

TIMKEN 24156YMB

24156YMB轴承基本信息

型号:24156YMB

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



24156YMB轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,24156YMB轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询24156YMB图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 24156YMB有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 7012A轴承  NP330轴承  35x55x7 HMSA10 V轴承  7322 BECBY轴承  718/710 AMB轴承  87768轴承  FIR-758540-1轴承  FCJSBE-40轴承  MUFL004轴承  5304轴承  HM261049DW/HM261010轴承  7312WN轴承  6005DDU轴承  HJ-364828 + IR-283628轴承  SNV200-F-L + 2222K + H322X400 + DHV522X400轴承  SNV180-F-L + 20220K + H220X310 + DH520X310轴承  SL014972轴承  SL182988轴承  150KBE130轴承  7018CDB轴承  63/22NKE轴承  63/28NKE轴承  NU2340轴承  SNV120-F-L + 2311K + H2311X115 + DH611轴承  ZM80轴承  
     24156YMB行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
24156YMB轴承图纸
24156YMB轴承尺寸参数
轴承型号
  • 24156YMB
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 279.999
  • d
  • mm
  • 内径
  • 459.999
  • D
  • mm
  • 外径
  • 180
  • B
  • mm
  • 宽度
  • 318.77
  • da
  • mm
  • 轴肩直径
  • 418.846
  • Da
  • mm
  • 轴承座挡肩直径
额定载荷
  • 2931378
  • C1
  • N
  • 一百万转动态径向载荷
  • 5026490
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
  • 0.36
  • e = 1.5 * Tan (contact angle)
  • -
  • 1.86
  • Y1 = 0.45 / Tan (contact angle)
  • 系数
  • 2.77
  • Y2 = 0.67 / Tan (contact angle)
  • 系数
几何结构系数
  • 0.0889
  • Cg
  • 几何系数
极限转速
  • 540
  • oil
  • 润滑油
  • 490
  • grease
  • 润滑脂
重量
  • 117698.15
  • Assembly Weight
  • g
  • -
24156YMB轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
44143/44348 TIMKEN 36.5125 88.5012 25.4
QJ315 NSK 75 160 37
5210AZZ NACHI 50 90 30.2
WS 81288 SKF 440 595 39
6200 NR * SKF 10 30 9
623-2RS1/W64 SKF 3 10 4
YSA 213-2FK SKF 60.325 120 65
7322 BECBM SKF 110 240 50
NU 311 ECJ * SKF 55 120 29
94700/94113-B TIMKEN 177.8 289.56 26.9875
24060YMB TIMKEN 299.999 459.999 160
23044RHA KOYO 220 340 90
24038RR KOYO 190 290 100
HH224340/10 KOYO 107.95 212.725 66.675
7205WN TIMKEN