提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 1945D/19283

TIMKEN 1945D/19283

1945D/19283轴承基本信息

型号:1945D/19283

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



1945D/19283轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,1945D/19283轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询1945D/19283图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 1945D/19283有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 3383/3329轴承  7013ADT轴承  7310B轴承  5218N轴承  7230DT轴承  7330BDT轴承  C 39/670 KM + OH 39/670 H *轴承  29428 E *轴承  H 316 E轴承  H 3140 L轴承  70/950 AMB轴承  2311 M轴承  IR-314028轴承  FCRE-47轴承  UGFL206轴承  23218KEM轴承  453/600轴承  6316ZZ轴承  30324D轴承  3MMC207WI轴承  3MMV99108WN轴承  2MMC9109WI轴承  3MM9112WI轴承  CRBE-30轴承  FIR-101312轴承  
     1945D/19283行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
1945D/19283轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
7212CDB NSK 60 110 22
110KBE131 NACHI 110 180 56
7214BDT NACHI 70 125 24
H 310 E SKF 45 50 42
99215 SKF
FIR-19021050-1 NSK 190 210 50
FCRBE-22 NSK 10 22 12
22313KEJ TIMKEN 65.0011 140 48.0009
32909JR KOYO 45 68 15
6215ZZE NACHI 75 130 25
22248R KOYO 240 440 120
2MMC9105WI TIMKEN
6914DDU NSK 70 100 16
MJ-16161 NSK 25.4 31.75 25.4
HJ-405224 NSK 63.5 82.55 38.1